Интеллект. Технологии. Профессионализм.
Объединяем и строим.
620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23 (БЦ Clever Park, корпус B), оф. 317 (3-й этаж)
8 (343) 345-28-33
Компания ООО ИЦ "Интелл-Строй" предлагает метизную продукцию и металлоконструкции, находящиеся на складских остатках,в том числе: остатки металлопроката, м/к на стадии заготовки, м/к на стадии выполнения сборо-сварочных работ, которые могут пригодиться на производстве и при эксплуатации зданий и помещений.
Цены реализации и варианты оплаты готовы обсуждать. В случае вашей заинтересованности звоните по телефону (343) 345-28-33.
| № п/п | Шифр и № чертежа | Наименование отгружаемого товара | Отправочные марки | Кол-во, шт. | Количество одной марки | ЕИ | Кол-во общее | ЕИ |
| 1 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.1б.АС.000-КМД, л.1 изм. 1 | Болт фундаментный М30х450 (резьба 120/120) в комплекте (плита 20х120х120 - 1 шт, шайба-1 шт., гайка М 30- 4 шт.) | Б1 | 16 | 5,800 | кг | 0,093 | тн |
| 2 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.1г.КМ.000-КМД1, л.К1 | Болт ГОСТ Р ИСО 4014 | М12-6gх45.56 | 147 | 0,054 | кг | 0,008 | тн |
| 3 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.1г.КМ.000-КМД1, л.К1 | Гайка ГОСТ Р ИСО 4032 | М12-6Н.5 | 294 | 0,015 | кг | 0,005 | тн |
| 4 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.1г.КМ.000-КМД1, л.К1 | Шайба ГОСТ 11371-78 | 12 | 294 | 0,006 | кг | 0,002 | тн |
| 5 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.1г.АС.000-КМД5 | Анкерный болт М48х1000 (резьба 150/150) в комплекте (анкерная плита 28х190х190 - 1 шт, шайба 48-2 шт., гайка М 48-6Н.8 - 4 шт.) | А1 | 32 | 25,910 | кг | 32,000 | к-т |
| 6 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.1.Зам.1 | Анкер HILTI HST | М12х115/20 | 60 | 0,106 | кг | 0,006 | тн |
| 7 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.10.Зам.1 | Анкер HILTI HST | М12х115/20 | 52 | 0,106 | кг | 0,006 | тн |
| 8 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД, л.1.Изм.1 | Болт фундаментный М30х600 ( резьба 130/130) в комплекте (шайба 10х80х80-1 шт., шайба 20х120х120-1 шт, гайка М 30-6Н.8- 4 шт.) |
А1 | 20 | 6,900 | кг | 0,138 | тн |
| 9 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД, л.2.Изм.1 | Болт фундаментный М30х600 ( резьба 130/130) в комплекте (шайба 10х80х80-1 шт., шайба 20х120х120-1 шт., гайка М 30-6Н.8- 4 шт.) |
А1 | 20 | 6,900 | кг | 0,138 | тн |
| 10 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.2.Изм.1 | Анкерный болт М30х300 (резьба 100) по ГОСТ 24379.1-2012 в комплекте (шайба 30-1 шт., гайка М 30-6Н.8 - 2 шт.) | Ш1 | 8 | 2,200 | кг | 0,018 | тн |
| 11 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.12.Изм.1 | Анкерный болт 2.1 М20х200 по ГОСТ 24379.1-2012 в комплекте (плита 16х80х80 - 1 шт, шайба 20 -1 шт., гайка М 20-6Н.8 - 4 шт.) |
А1 | 4 | 1,800 | кг | 0,007 | тн |
| 12 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД-ОП, К1.Изм.1 | Болт 2.1 М20х200 по ГОСТ 24379.1-2012 в комплекте (плита - 1 шт, шайба 20 -1 шт., гайка М 20-6Н.8 - 4 шт.) |
2.1.М20х200 | 16 | 1,560 | кг | 0,025 | тн |
| 13 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД-ОП, К1.Изм.1 | Анкер-шпилька | HTS М12х115/20 | 40 | 0,106 | кг | 0,004 | тн |
| 14 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД5, л.3 | Болт М20х200 по ГОСТ 24379.1-2012 в комплекте (плита 16х80х80 - 1 шт, шайба 20 -1 шт., гайка М 20-6Н.8 - 4 шт.) |
А1 | 8 | 1,800 | кг | 0,014 | тн |
| 15 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД5, л.К1 | Винт Hilti | S-MD 53Z5.5x25 | 90 | 0,006 | кг | 0,001 | тн |
| 16 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД5, л.К1 | Заклепка ТУ36-2088-85 | 3К-12 | 35 | 0,001 | кг | 0,000 | тн |
| 1 136 | 1,293 | тн |
| № п/п | Шифр и № чертежа | Наименование отгружаемого товара | Отправочные марки | Кол-во, шт. | Количество одной марки | ЕИ | Количество общее | ЕИ |
| 1 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.1б.АС.000-КМД, л.1 изм. 1 | Ростверк | РМ1 | 4 | 389,400 | кг | 1,558 | тн |
| 2 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.1.Зам.1 | Стойка | СТ1 | 3 | 67,000 | кг | 0,201 | тн |
| 3 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.1.Зам.1 | Стойка | СТ2 | 8 | 58,000 | кг | 0,464 | тн |
| 4 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.1.Зам.1 | Стойка | СТ3 | 2 | 48,000 | кг | 0,096 | тн |
| 5 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.1.Зам.1 | Стойка | СТ4 | 5 | 48,000 | кг | 0,240 | тн |
| 6 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.1.Зам.1 | Стойка | СТ5 | 2 | 8,000 | кг | 0,016 | тн |
| 7 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.1.Зам.1 | Стойка | СТ6 | 8 | 58,000 | кг | 0,464 | тн |
| 8 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.1.Зам.1 | Стойка | СТ7 | 2 | 39,000 | кг | 0,078 | тн |
| 9 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.2.Зам.1 | Связь | СВ1 | 1 | 56,000 | кг | 0,056 | тн |
| 10 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.2.Зам.1 | Связь | СВ2 | 2 | 23,000 | кг | 0,046 | тн |
| 11 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.2.Зам.1 | Связь | СВ3 | 4 | 19,000 | кг | 0,076 | тн |
| 12 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.2.Зам.1 | Связь | СВ4 | 8 | 2,000 | кг | 0,016 | тн |
| 13 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.2.Зам.1 | Связь | СВ5 | 8 | 3,000 | кг | 0,024 | тн |
| 14 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.2.Зам.1 | Связь | СВ6 | 1 | 53,000 | кг | 0,053 | тн |
| 15 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.2.Зам.1 | Связь | СВ7 | 2 | 22,000 | кг | 0,044 | тн |
| 16 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.2.Зам.1 | Связь | СВ8 | 1 | 45,000 | кг | 0,045 | тн |
| 17 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.2.Зам.1 | Связь | СВ9 | 2 | 17,000 | кг | 0,034 | тн |
| 18 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.2.Зам.1 | Связь | СВ10 | 1 | 21,000 | кг | 0,021 | тн |
| 19 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.2.Зам.1 | Связь | СВ11 | 2 | 11,000 | кг | 0,022 | тн |
| 20 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.2.Зам.1 | Подкос | ПК1 | 30 | 7,000 | кг | 0,210 | тн |
| 21 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.2.Зам.1 | Подкос | ПК2 | 30 | 3,000 | кг | 0,090 | тн |
| 22 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.2.Зам.1 | Подкос | ПК3 | 30 | 1,000 | кг | 0,030 | тн |
| 23 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.2.Зам.1 | Балка | Б1 | 14 | 12,000 | кг | 0,168 | тн |
| 24 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.2.Зам.1 | Балка | Б2 | 10 | 10,000 | кг | 0,100 | тн |
| 25 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.2.Зам.1 | Балка | Б3 | 12 | 23,000 | кг | 0,276 | тн |
| 26 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.2.Зам.1 | Балка | Б4 | 2 | 9,000 | кг | 0,018 | тн |
| 27 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.3.Зам.1 | Площадка | П1.1 | 3 | 266,000 | кг | 0,798 | тн |
| 28 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.3.Зам.1 | Площадка | П1.2 | 1 | 237,000 | кг | 0,237 | тн |
| 29 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.3.Зам.1 | Монтажная деталь | МДПл1 | 24 | 0,500 | кг | 0,012 | тн |
| 30 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.3.Зам.1 | Монтажная деталь | МДПл2 | 24 | 0,500 | кг | 0,012 | тн |
| 31 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.4.Зам.1 | Площадка | П1.3 | 1 | 194,000 | кг | 0,194 | тн |
| 32 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.4.Зам.1 | Площадка | П1.4 | 1 | 137,000 | кг | 0,137 | тн |
| 33 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.5.Зам.1 | Площадка | П1.11 | 1 | 111,000 | кг | 0,111 | тн |
| 34 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.6.Зам.1 | Площадка | П1.7 | 4 | 99,500 | кг | 0,398 | тн |
| 35 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.6.Зам.1 | Площадка | П1.10 | 1 | 59,000 | кг | 0,059 | тн |
| 36 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.7.Зам.1 | Площадка | П1.8 | 3 | 76,000 | кг | 0,228 | тн |
| 37 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.7.Зам.1 | Площадка | П1.9 | 3 | 70,000 | кг | 0,210 | тн |
| 38 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.8.Зам.1 | Площадка | Пл2 | 1 | 196,000 | кг | 0,196 | тн |
| 39 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.9.Зам.1 | Площадка | Пл3 | 3 | 36,000 | кг | 0,108 | тн |
| 40 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.9.Зам.1 | Площадка | Пл4 | 1 | 47,000 | кг | 0,047 | тн |
| 41 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.10.Зам.1 | Лестница | Л1.13 | 1 | 154,000 | кг | 0,154 | тн |
| 42 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.12.Зам.1 | Монтажная деталь | МДЛ32 | 4 | 5,000 | кг | 0,020 | тн |
| 43 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.13.Зам.1 | Балка | Б2.1 | 2 | 8,000 | кг | 0,016 | тн |
| 44 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.13.Зам.1 | Монтажная деталь | МД3.9 | 3 | 26,000 | кг | 0,078 | тн |
| 45 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.13.Зам.1 | Монтажная деталь | МД3.10 | 3 | 7,000 | кг | 0,021 | тн |
| 46 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.13.Зам.1 | Монтажная деталь | МД3.11 | 6 | 1,000 | кг | 0,006 | тн |
| 47 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.13.Зам.1 | Монтажная деталь | МД3.12 | 3 | 13,000 | кг | 0,039 | тн |
| 48 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.13.Зам.1 | Монтажная деталь | МД4.11 | 2 | 1,000 | кг | 0,002 | тн |
| 49 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.13.Зам.1 | Монтажная деталь | МД4.18 | 1 | 2,000 | кг | 0,002 | тн |
| 50 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.13.Зам.1 | Опора клапана | Ок1 | 2 | 12,000 | кг | 0,024 | тн |
| 51 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.13.Зам.1 | Рама | Рм1 | 2 | 8,000 | кг | 0,016 | тн |
| 52 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.14.Зам.2 | Ограждение площадки | ОГП 17 | 11 | 21,000 | кг | 0,231 | тн |
| 53 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.14.Зам.2 | Ограждение площадки | ОГП 18 | 4 | 29,000 | кг | 0,116 | тн |
| 54 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.14.Зам.2 | Ограждение площадки | ОГП 19 | 9 | 47,000 | кг | 0,423 | тн |
| 55 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.14.Зам.2 | Ограждение площадки | ОГП 19.1 | 1 | 47,000 | кг | 0,047 | тн |
| 56 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.15.Зам.1 | Ограждение площадки | ОГП 20 | 3 | 97,000 | кг | 0,291 | тн |
| 57 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.15.Зам.1 | Ограждение площадки | ОГП 21 | 1 | 46,000 | кг | 0,046 | тн |
| 58 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.15.Зам.1 | Ограждение площадки | ОГП 22 | 1 | 30,000 | кг | 0,030 | тн |
| 59 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.16.Зам.1 | Ограждение площадки | ОГП 23 | 2 | 18,000 | кг | 0,036 | тн |
| 60 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.16.Зам.1 | Ограждение площадки | ОГП 24 | 5 | 21,000 | кг | 0,105 | тн |
| 61 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.16.Зам.1 | Ограждение площадки | ОГП 25 | 1 | 43,000 | кг | 0,043 | тн |
| 62 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.16.Зам.1 | Ограждение площадки | ОГП 26 | 1 | 23,000 | кг | 0,023 | тн |
| 63 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.16.Зам.1 | Ограждение площадки | ОГП 27 | 1 | 26,000 | кг | 0,026 | тн |
| 64 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.16.Зам.1 | Ограждение площадки | ОГП 27.1 | 1 | 29,000 | кг | 0,029 | тн |
| 65 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.17.Зам.1 | Ограждение площадки | ОГП 28 | 1 | 63,000 | кг | 0,063 | тн |
| 66 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.17.Зам.1 | Ограждение площадки | ОГП 29 | 5 | 42,000 | кг | 0,210 | тн |
| 67 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.17.Зам.1 | Ограждение площадки | ОГП 30 | 3 | 28,000 | кг | 0,084 | тн |
| 68 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.18.Зам.1 | Ограждение площадки | ОГП 31 | 1 | 83,000 | кг | 0,083 | тн |
| 69 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.18.Зам.1 | Ограждение площадки | ОГП 6 | 1 | 84,000 | кг | 0,084 | тн |
| 70 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.19.Зам.1 | Ограждение площадки | ОГЛ 1т | 4 | 40,500 | кг | 0,162 | тн |
| 71 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.19.Зам.1 | Ограждение площадки | ОГЛ 1н | 4 | 40,500 | кг | 0,162 | тн |
| 72 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.19.Зам.1 | Ограждение площадки | ОГЛ 2т | 2 | 45,500 | кг | 0,091 | тн |
| 73 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.19.Зам.1 | Ограждение площадки | ОГЛ 2н | 2 | 45,500 | кг | 0,091 | тн |
| 74 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.20 | Ограждение площадки | ОГП 2 | 2 | 78,000 | кг | 0,156 | тн |
| 75 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.20 | Ограждение площадки | ОГП 3 | 6 | 19,000 | кг | 0,114 | тн |
| 76 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.20 | Ограждение площадки | ОГП 4.1 | 2 | 23,000 | кг | 0,046 | тн |
| 77 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.20 | Ограждение площадки | ОГП 4.2т | 2 | 19,000 | кг | 0,038 | тн |
| 78 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.20 | Ограждение площадки | ОГП 4.2н | 1 | 19,000 | кг | 0,019 | тн |
| 79 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.21 | Ограждение площадки | ОГЛ 3т | 6 | 3,500 | кг | 0,021 | тн |
| 80 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.21 | Ограждение площадки | ОГЛ 3н | 6 | 3,500 | кг | 0,021 | тн |
| 81 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.21 | Ограждение площадки | ОГЛ 4т | 1 | 3,500 | кг | 0,004 | тн |
| 82 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.21 | Ограждение площадки | ОГЛ 4н | 1 | 3,500 | кг | 0,004 | тн |
| 83 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.21 | Ограждение площадки | СТО 1 | 14 | 5,000 | кг | 0,070 | тн |
| 84 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.1.Изм.1 | Балка | Б3-1 | 13 | 35,900 | кг | 0,467 | тн |
| 85 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.1.Изм.1 | Балка | Б3-2 | 7 | 37,900 | кг | 0,265 | тн |
| 86 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.1.Изм.1 | Балка | Б4-1 | 7 | 19,700 | кг | 0,138 | тн |
| 87 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.1.Изм.1 | Балка | Б4-2 | 3 | 18,300 | кг | 0,055 | тн |
| 88 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.1.Изм.1 | Балка | Б4-3 | 3 | 18,200 | кг | 0,055 | тн |
| 89 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.1.Изм.1 | Балка | Б6 | 1 | 12,300 | кг | 0,012 | тн |
| 90 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.3.Изм.1 | Балка | Б5-1 | 4 | 7,400 | кг | 0,030 | тн |
| 91 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.3.Изм.1 | Балка | Б5-2 | 3 | 7,400 | кг | 0,022 | тн |
| 92 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.3.Изм.1 | Балка | Б5-3 | 8 | 6,000 | кг | 0,048 | тн |
| 93 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.3.Изм.1 | Балка | Б5-4 | 4 | 7,100 | кг | 0,028 | тн |
| 94 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.3.Изм.1 | Балка | Б5-5 | 2 | 7,100 | кг | 0,014 | тн |
| 95 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.3.Изм.1 | Балка | Б5-6 | 2 | 7,100 | кг | 0,014 | тн |
| 96 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.4.Изм.1 | Подкос | Пк1 | 4 | 8,300 | кг | 0,033 | тн |
| 97 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.5.Изм.1 | Подкос | Пк1 | 2 | 8,300 | кг | 0,017 | тн |
| 98 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.6.Изм.1 | Подкос | Пк2 | 4 | 14,500 | кг | 0,058 | тн |
| 99 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.7.Изм.1 | Подкос | Пк3 | 2 | 6,700 | кг | 0,013 | тн |
| 100 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.8.Изм.1 | Распорка | Р1 | 10 | 9,500 | кг | 0,095 | тн |
| 101 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.8.Изм.1 | Распорка | Р2 | 2 | 9,600 | кг | 0,019 | тн |
| 102 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.8.Изм.1 | Распорка | Р3 | 4 | 9,600 | кг | 0,038 | тн |
| 103 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.8.Изм.1 | Распорка | Р4 | 2 | 11,000 | кг | 0,022 | тн |
| 104 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.8.Изм.1 | Распорка | Р5 | 2 | 10,900 | кг | 0,022 | тн |
| 105 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.8.Изм.1 | Распорка | Р6 | 30 | 6,800 | кг | 0,204 | тн |
| 106 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.8.Изм.1 | Распорка | Р7 | 6 | 6,800 | кг | 0,041 | тн |
| 107 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.8.Изм.1 | Распорка | Р8 | 12 | 6,800 | кг | 0,082 | тн |
| 108 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.8.Изм.1 | Распорка | Р9 | 6 | 7,700 | кг | 0,046 | тн |
| 109 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.8.Изм.1 | Распорка | Р10 | 6 | 7,800 | кг | 0,047 | тн |
| 110 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.9.Изм.1 | Настил | Н1 | 11 | 81,700 | кг | 0,899 | тн |
| 111 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.9.Изм.1 | Настил | Н2 | 8 | 80,100 | кг | 0,641 | тн |
| 112 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.9.Изм.1 | Настил | Н3 | 2 | 78,500 | кг | 0,157 | тн |
| 113 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.9.Изм.1 | Настил | Н4 | 3 | 96,100 | кг | 0,288 | тн |
| 114 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.9.Изм.1 | Настил | Н5 | 1 | 94,200 | кг | 0,094 | тн |
| 115 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.9.Изм.1 | Настил | Н6 | 3 | 93,700 | кг | 0,281 | тн |
| 116 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.9.Изм.1 | Настил | Н7 | 1 | 91,800 | кг | 0,092 | тн |
| 117 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.9.Изм.1 | Настил | Н8 | 7 | 238,600 | кг | 1,670 | тн |
| 118 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.9.Изм.1 | Настил | Н9 | 6 | 233,900 | кг | 1,403 | тн |
| 119 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.9.Изм.1 | Настил | Н10 | 2 | 280,700 | кг | 0,561 | тн |
| 120 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.9.Изм.1 | Настил | Н11 | 1 | 273,700 | кг | 0,274 | тн |
| 121 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД3, л.9.Изм.1 | Настил | Н12 | 1 | 38,500 | кг | 0,039 | тн |
| 122 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.1г.КМ.000-КМД, л.6.Зам.1 | Ростверк | РМ1 | 4 | 2 389,000 | кг | 9,556 | тн |
| 598 | 28,379 | тн | ||||||
| № п/п | Шифр и № чертежа | Наименование отгружаемого товара | Отправочные марки | Кол-во, шт. | Количество одной марки | ЕИ | Количество общее | ЕИ |
| 1 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.1б.АС.000-КМД, л.1 изм. 1 | Ростверк | РМ1 | 4 | 389,400 | кг | 1,558 | тн |
| 2 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.1.Зам.1 | Стойка | СТ1 | 3 | 67,000 | кг | 0,201 | тн |
| 3 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.1.Зам.1 | Стойка | СТ2 | 8 | 58,000 | кг | 0,464 | тн |
| 4 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.1.Зам.1 | Стойка | СТ3 | 2 | 48,000 | кг | 0,096 | тн |
| 5 | 4550РД.00.Р.01.КОС-УКПГ.3.16.АС.000-КМД6, л.1.Зам.1 | Стойка | СТ4 | 5 | 48,000 | кг | 0,240 | тн |
